Italien, Griechenland, Montenegro Kreuzfahrt

Reiseverlauf
Kabinen & Preise (Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit):
Wählen Sie hier bis zu 4 Reisende, und lassen Sie sich ihren Reisepreis ermitteln. Kinder können Sie ab 2 Erwachsenen wählen. Sofern Sie mit Kindern allein reisen möchten, können Sie sich gerne jederzeit telefonisch an uns wenden.
| Innen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYCRUISE Kat. I1 | 2329 € | 2329 € | Cruise24 Rückvergütung |
4658 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I2 | 2399 € | 2399 € | Cruise24 Rückvergütung |
4798 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I3 | 2449 € | 2449 € | Cruise24 Rückvergütung |
4898 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I4 | 2489 € | 2489 € | Cruise24 Rückvergütung |
4978 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I1 | 2809 € | 2809 € | Cruise24 Rückvergütung |
5618 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I2 | 2879 € | 2879 € | Cruise24 Rückvergütung |
5758 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I3 | 2929 € | 2929 € | Cruise24 Rückvergütung |
5858 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I4 | 2969 € | 2969 € | Cruise24 Rückvergütung |
5938 € | anfragen reservieren | ||
| Außen | |||||||
| MYCRUISE Kat. E1 | 2629 € | 2629 € | Cruise24 Rückvergütung |
5258 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. E2 | 2759 € | 2759 € | Cruise24 Rückvergütung |
5518 € | ausgebucht Warteliste | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E1 | 3109 € | 3109 € | Cruise24 Rückvergütung |
6218 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E2 | 3239 € | 3239 € | Cruise24 Rückvergütung |
6478 € | ausgebucht Warteliste | ||
| Balkon | |||||||
| MYCRUISE Kat. B1 | 2989 € | 2989 € | Cruise24 Rückvergütung |
5978 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B2 | 3139 € | 3139 € | Cruise24 Rückvergütung |
6278 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B3 | 3199 € | 3199 € | Cruise24 Rückvergütung |
6398 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B1 | 3469 € | 3469 € | Cruise24 Rückvergütung |
6938 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B2 | 3619 € | 3619 € | Cruise24 Rückvergütung |
7238 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B3 | 3679 € | 3679 € | Cruise24 Rückvergütung |
7358 € | anfragen reservieren | ||
| Suite | |||||||
| MYCRUISE Mini Suite | 3439 € | 3439 € | Cruise24 Rückvergütung |
6878 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Mini Suite | 3919 € | 3919 € | Cruise24 Rückvergütung |
7838 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Suite | 4419 € | 4419 € | Cruise24 Rückvergütung |
8838 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Panorama Suite | 4719 € | 4719 € | Cruise24 Rückvergütung |
9438 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Grand Suite | 5119 € | 5119 € | Cruise24 Rückvergütung |
10238 € | ausgebucht Warteliste | ||

