Kreuzfahrten und Seereisen - Reiseversicherungen
Wir sind Vermittler der Allianz Travel Reiseschutzprodukte. Die gesetzlich vorgeschriebene Erstinformation gemäß § 66 VVG finden Sie hier.

Allianz Travel ist eine Marke der AWP P&C S.A.
AWP P&C S.A.
Niederlassung für Deutschland
Bahnhofstraße 16
D - 85609 Aschheim bei München
Telefon: 089 - 62424-460
E-Mail: service-reise@allianz.com
AWP P&C S.A.
Niederlassung für Deutschland
Hauptbevollmächtigter / General Representative: Olaf Nink
Sitz der Gesellschaft / Registered Office: Aschheim (bei München)
Registergericht / Registration Court: München HRB 4605
USt-IdNr. / VAT ID No.: DE 129274528
VersSt.-Nr. / IPT No.: 802/V90802001910
AWP P&C S.A., Aktiengesellschaft französischen Rechts
Vorstand / Board of Management: Rémi Grenier (Vorsitzender), Dan Assouline, Fabio de Ferrari, Ulf Lange, Claudius Leibfritz, Lidia Luka-Lognoné, Mike Nelson, Sylvie Ouziel
Sitz der Gesellschaft / Registered Office: Saint-Ouen (Frankreich / France)
Handelsregister / Commercial Register: R.C.S. Bobigny 519 490 080
Das Reisebüro Stahl tritt ausschließlich als Vermittler der Versicherungen auf. Der Versicherungsvertrag kommt zwischen dem Versicherungsnehmer und der Allianz Travel, AWP P&C S.A. zustande. Alle Angaben zu den Versicherungen sind ohne Gewähr.
Wir haben für Sie mit Allianz Travel besonders günstige Reiseversicherungen ausgehandelt!
Selbstbehalte bei der Reiserücktritt- und Reiseabbruchversicherung:
Vollschutz:
Kein Selbstbehalt bei allen versicherten Ereignissen.
Basisschutz: Der Selbstbehalt beträgt in jedem Schadenfall 20% des erstattungsfähigen Schadens, mindesten jedoch € 25,- je Person.
BASISSCHUTZ | ||||
mit Selbstbehalt Reiserücktritt-Versicherung |
||||
Einzel Tarife |
Familien/Paar/ Objekt Tarife |
|||
bis 65 Jahre | ab 66 Jahre | bis 65 Jahre | ab 66 Jahre | |
100 € | 5 € | 7 € | 6 € | 8 € |
200 € | 8 € | 11 € | 12 € | 15 € |
400 € | 17 € | 22 € | 18 € | 23 € |
600 € | 25 € | 33 € | 25 € | 33 € |
800 € | 31 € | 39 € | 32 € | 41 € |
1000 € | 36 € | 46 € | 38 € | 49 € |
1500 € | 41 € | 54 € | 45 € | 59 € |
2000 € | 52 € | 67 € | 58 € | 76 € |
2500 € | 73 € | 95 € | 81 € | 105 € |
3000 € | 3,5% | 4,5% | 97 € | 126 € |
3500 € | 3,5% | 4,5% | 113 € | 146 € |
4000 € | 3,5% | 4,5% | 136 € | 177 € |
4500 € | 3,5% | 4,5% | auf Anfrage | auf Anfrage |
5000 € | 3,5% | 4,5% | auf Anfrage | auf Anfrage |
10000 € | 3,5% | 4,5% | auf Anfrage | auf Anfrage |
12000 € | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Basisschutz Informationsblatt als PDF-Download |
VOLLSCHUTZ | ||||
ohne Selbstbehalt Reiserücktritt-Versicherung Reiseabbruch-Versicherung Reise-Assistance |
||||
Einzel Tarife |
Familien/Paar/ Objekt Tarife |
|||
bis 65 Jahre | ab 66 Jahre | bis 65 Jahre | ab 66 Jahre | |
100 € | 12 € | 15 € | 15 € | 19 € |
200 € | 19 € | 24 € | 23 € | 31 € |
400 € | 31 € | 39 € | 27 € | 36 € |
600 € | 44 € | 58 € | 47 € | 62 € |
800 € | 46 € | 59 € | 52 € | 67 € |
1000 € | 52 € | 67 € | 58 € | 76 € |
1500 € | 79 € | 103 € | 83 € | 108 € |
2000 € | 97 € | 126 € | 102 € | 133 € |
2500 € | 125 € | 163 € | 145 € | 188 € |
3000 € | 5,2% | 6,7% | 167 € | auf Anfrage |
3500 € | 5,2% | 6,7% | 194 € | auf Anfrage |
4000 € | 5,2% | 6,7% | auf Anfrage | auf Anfrage |
4500 € | 5,2% | 6,7% | auf Anfrage | auf Anfrage |
5000 € | 5,2% | 6,7% | auf Anfrage | auf Anfrage |
10000 € | 5,2% | 6,7% | auf Anfrage | auf Anfrage |
12000 € | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Vollschutz Informationsblatt als PDF-Download |