Italien, Montenegro, Kroatien Kreuzfahrt

Reiseverlauf
Kabinen & Preise (Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit):
Wählen Sie hier bis zu 4 Reisende, und lassen Sie sich ihren Reisepreis ermitteln. Kinder können Sie ab 2 Erwachsenen wählen. Sofern Sie mit Kindern allein reisen möchten, können Sie sich gerne jederzeit telefonisch an uns wenden.
| Innen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUISE24-SPECIAL Innen | 559 € | 559 € | Cruise24 Rückvergütung |
1118 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I1 | 719 € | 719 € | Cruise24 Rückvergütung |
1438 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I2 | 739 € | 739 € | Cruise24 Rückvergütung |
1478 € | ausgebucht Warteliste | ||
| MYCRUISE Kat. I3 | 759 € | 759 € | Cruise24 Rückvergütung |
1518 € | ausgebucht Warteliste | ||
| MYCRUISE Kat. I4 | 769 € | 769 € | Cruise24 Rückvergütung |
1538 € | ausgebucht Warteliste | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I1 | 924 € | 924 € | Cruise24 Rückvergütung |
1848 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I2 | 944 € | 944 € | Cruise24 Rückvergütung |
1888 € | ausgebucht Warteliste | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I3 | 964 € | 964 € | Cruise24 Rückvergütung |
1928 € | ausgebucht Warteliste | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I4 | 974 € | 974 € | Cruise24 Rückvergütung |
1948 € | ausgebucht Warteliste | ||
| Außen | |||||||
| CRUISE24-SPECIAL Außen | 579 € | 579 € | Cruise24 Rückvergütung |
1158 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. E1 | 779 € | 779 € | Cruise24 Rückvergütung |
1558 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. E2 | 819 € | 819 € | Cruise24 Rückvergütung |
1638 € | ausgebucht Warteliste | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E1 | 984 € | 984 € | Cruise24 Rückvergütung |
1968 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E2 | 1024 € | 1024 € | Cruise24 Rückvergütung |
2048 € | ausgebucht Warteliste | ||
| Balkon | |||||||
| CRUISE24-SPECIAL Balkon | 609 € | 609 € | Cruise24 Rückvergütung |
1218 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B1 | 829 € | 829 € | Cruise24 Rückvergütung |
1658 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B2 | 869 € | 869 € | Cruise24 Rückvergütung |
1738 € | ausgebucht Warteliste | ||
| MYCRUISE Kat. B3 | 889 € | 889 € | Cruise24 Rückvergütung |
1778 € | ausgebucht Warteliste | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B1 | 1034 € | 1034 € | Cruise24 Rückvergütung |
2068 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B2 | 1074 € | 1074 € | Cruise24 Rückvergütung |
2148 € | ausgebucht Warteliste | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B3 | 1094 € | 1094 € | Cruise24 Rückvergütung |
2188 € | ausgebucht Warteliste | ||
| Suite | |||||||
| MYCRUISE Mini Suite | 949 € | 949 € | Cruise24 Rückvergütung |
1898 € | ausgebucht Warteliste | ||
| ALL-INCLUSIVE Mini Suite | 1154 € | 1154 € | Cruise24 Rückvergütung |
2308 € | ausgebucht Warteliste | ||
| ALL-INCLUSIVE Suite | 1684 € | 1684 € | Cruise24 Rückvergütung |
3368 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Panorama Suite | 1934 € | 1934 € | Cruise24 Rückvergütung |
3868 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Grand Suite | 2084 € | 2084 € | Cruise24 Rückvergütung |
4168 € | anfragen reservieren | ||

