Spanien, Italien, Frankreich Kreuzfahrt

Reiseverlauf
Kabinen & Preise (Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit):
Wählen Sie hier bis zu 4 Reisende, und lassen Sie sich ihren Reisepreis ermitteln. Kinder können Sie ab 2 Erwachsenen wählen. Sofern Sie mit Kindern allein reisen möchten, können Sie sich gerne jederzeit telefonisch an uns wenden.
| Innen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYCRUISE Kat. I1 | 659 € | 659 € | Cruise24 Rückvergütung |
1318 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I2 | 679 € | 679 € | Cruise24 Rückvergütung |
1358 € | ausgebucht Warteliste | ||
| MYCRUISE Kat. I3 | 689 € | 689 € | Cruise24 Rückvergütung |
1378 € | ausgebucht Warteliste | ||
| MYCRUISE Kat. I4 | 709 € | 709 € | Cruise24 Rückvergütung |
1418 € | ausgebucht Warteliste | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I1 | 899 € | 899 € | Cruise24 Rückvergütung |
1798 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I2 | 919 € | 919 € | Cruise24 Rückvergütung |
1838 € | ausgebucht Warteliste | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I3 | 929 € | 929 € | Cruise24 Rückvergütung |
1858 € | ausgebucht Warteliste | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I4 | 949 € | 949 € | Cruise24 Rückvergütung |
1898 € | ausgebucht Warteliste | ||
| Außen | |||||||
| MYCRUISE Kat. E1 | 809 € | 809 € | Cruise24 Rückvergütung |
1618 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. E2 | 849 € | 849 € | Cruise24 Rückvergütung |
1698 € | ausgebucht Warteliste | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E1 | 1049 € | 1049 € | Cruise24 Rückvergütung |
2098 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E2 | 1089 € | 1089 € | Cruise24 Rückvergütung |
2178 € | ausgebucht Warteliste | ||
| Balkon | |||||||
| MYCRUISE Kat. B1 | 909 € | 909 € | Cruise24 Rückvergütung |
1818 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B2 | 949 € | 949 € | Cruise24 Rückvergütung |
1898 € | ausgebucht Warteliste | ||
| MYCRUISE Kat. B3 | 969 € | 969 € | Cruise24 Rückvergütung |
1938 € | ausgebucht Warteliste | ||
| MYCRUISE Kat. B4 | 989 € | 989 € | Cruise24 Rückvergütung |
1978 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. T1 | 1049 € | 1049 € | Cruise24 Rückvergütung |
2098 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. T2 | 1099 € | 1099 € | Cruise24 Rückvergütung |
2198 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B1 | 1149 € | 1149 € | Cruise24 Rückvergütung |
2298 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B2 | 1189 € | 1189 € | Cruise24 Rückvergütung |
2378 € | ausgebucht Warteliste | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B3 | 1209 € | 1209 € | Cruise24 Rückvergütung |
2418 € | ausgebucht Warteliste | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B4 | 1229 € | 1229 € | Cruise24 Rückvergütung |
2458 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. T1 | 1289 € | 1289 € | Cruise24 Rückvergütung |
2578 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. T2 | 1339 € | 1339 € | Cruise24 Rückvergütung |
2678 € | anfragen reservieren | ||
| Suite | |||||||
| ALL-INCLUSIVE Suite | 1969 € | 1969 € | Cruise24 Rückvergütung |
3938 € | ausgebucht Warteliste | ||
| ALL-INCLUSIVE Grand Suite | 2629 € | 2629 € | Cruise24 Rückvergütung |
5258 € | ausgebucht Warteliste | ||

