Italien, Frankreich, Spanien, Balearen (Spanien) Kreuzfahrt

Reiseverlauf
Kabinen & Preise (Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit):
Wählen Sie hier bis zu 4 Reisende, und lassen Sie sich ihren Reisepreis ermitteln. Kinder können Sie ab 2 Erwachsenen wählen. Sofern Sie mit Kindern allein reisen möchten, können Sie sich gerne jederzeit telefonisch an uns wenden.
| Innen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYCRUISE Kat. I1 | 799 € | 799 € | Cruise24 Rückvergütung |
1598 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I2 | 819 € | 819 € | Cruise24 Rückvergütung |
1638 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I3 | 839 € | 839 € | Cruise24 Rückvergütung |
1678 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I4 | 859 € | 859 € | Cruise24 Rückvergütung |
1718 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I1 | 1074 € | 1074 € | Cruise24 Rückvergütung |
2148 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I2 | 1094 € | 1094 € | Cruise24 Rückvergütung |
2188 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I3 | 1114 € | 1114 € | Cruise24 Rückvergütung |
2228 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I4 | 1134 € | 1134 € | Cruise24 Rückvergütung |
2268 € | anfragen reservieren | ||
| Außen | |||||||
| MYCRUISE Kat. E1 | 869 € | 869 € | Cruise24 Rückvergütung |
1738 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. E2 | 909 € | 909 € | Cruise24 Rückvergütung |
1818 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E1 | 1144 € | 1144 € | Cruise24 Rückvergütung |
2288 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E2 | 1184 € | 1184 € | Cruise24 Rückvergütung |
2368 € | anfragen reservieren | ||
| Balkon | |||||||
| MYCRUISE Kat. B1 | 1149 € | 1149 € | Cruise24 Rückvergütung |
2298 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B2 | 1209 € | 1209 € | Cruise24 Rückvergütung |
2418 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B3 | 1229 € | 1229 € | Cruise24 Rückvergütung |
2458 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B1 | 1424 € | 1424 € | Cruise24 Rückvergütung |
2848 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B2 | 1484 € | 1484 € | Cruise24 Rückvergütung |
2968 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B3 | 1504 € | 1504 € | Cruise24 Rückvergütung |
3008 € | anfragen reservieren | ||
| Suite | |||||||
| MYCRUISE Mini Suite | 1319 € | 1319 € | Cruise24 Rückvergütung |
2638 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Mini Suite | 1594 € | 1594 € | Cruise24 Rückvergütung |
3188 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Suite | 2224 € | 2224 € | Cruise24 Rückvergütung |
4448 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Grand Suite | 2624 € | 2624 € | Cruise24 Rückvergütung |
5248 € | anfragen reservieren | ||

