Italien, Frankreich, Spanien, Tunesien Kreuzfahrt

Reiseverlauf
Kabinen & Preise (Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit):
Wählen Sie hier bis zu 4 Reisende, und lassen Sie sich ihren Reisepreis ermitteln. Kinder können Sie ab 2 Erwachsenen wählen. Sofern Sie mit Kindern allein reisen möchten, können Sie sich gerne jederzeit telefonisch an uns wenden.
| Innen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYCRUISE Kat. I1 | 929 € | 929 € | Cruise24 Rückvergütung |
1858 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I2 | 959 € | 959 € | Cruise24 Rückvergütung |
1918 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I3 | 979 € | 979 € | Cruise24 Rückvergütung |
1958 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I4 | 989 € | 989 € | Cruise24 Rückvergütung |
1978 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I1 | 1144 € | 1144 € | Cruise24 Rückvergütung |
2288 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I2 | 1174 € | 1174 € | Cruise24 Rückvergütung |
2348 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I3 | 1194 € | 1194 € | Cruise24 Rückvergütung |
2388 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I4 | 1204 € | 1204 € | Cruise24 Rückvergütung |
2408 € | anfragen reservieren | ||
| Außen | |||||||
| MYCRUISE Kat. E1 | 1029 € | 1029 € | Cruise24 Rückvergütung |
2058 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. E2 | 1079 € | 1079 € | Cruise24 Rückvergütung |
2158 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E1 | 1244 € | 1244 € | Cruise24 Rückvergütung |
2488 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E2 | 1294 € | 1294 € | Cruise24 Rückvergütung |
2588 € | anfragen reservieren | ||
| Balkon | |||||||
| MYCRUISE Kat. B1 | 1179 € | 1179 € | Cruise24 Rückvergütung |
2358 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B2 | 1239 € | 1239 € | Cruise24 Rückvergütung |
2478 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B3 | 1259 € | 1259 € | Cruise24 Rückvergütung |
2518 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B4 | 1289 € | 1289 € | Cruise24 Rückvergütung |
2578 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. T1 | 1359 € | 1359 € | Cruise24 Rückvergütung |
2718 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B1 | 1394 € | 1394 € | Cruise24 Rückvergütung |
2788 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. T2 | 1429 € | 1429 € | Cruise24 Rückvergütung |
2858 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B2 | 1454 € | 1454 € | Cruise24 Rückvergütung |
2908 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B3 | 1474 € | 1474 € | Cruise24 Rückvergütung |
2948 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B4 | 1504 € | 1504 € | Cruise24 Rückvergütung |
3008 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. T1 | 1574 € | 1574 € | Cruise24 Rückvergütung |
3148 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. T2 | 1644 € | 1644 € | Cruise24 Rückvergütung |
3288 € | anfragen reservieren | ||
| Suite | |||||||
| ALL-INCLUSIVE Suite | 2194 € | 2194 € | Cruise24 Rückvergütung |
4388 € | ausgebucht Warteliste | ||
| ALL-INCLUSIVE Grand Suite | 2694 € | 2694 € | Cruise24 Rückvergütung |
5388 € | ausgebucht Warteliste | ||

