Italien, Frankreich, Spanien, Tunesien Kreuzfahrt

Reiseverlauf
Kabinen & Preise (Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit):
Wählen Sie hier bis zu 4 Reisende, und lassen Sie sich ihren Reisepreis ermitteln. Kinder können Sie ab 2 Erwachsenen wählen. Sofern Sie mit Kindern allein reisen möchten, können Sie sich gerne jederzeit telefonisch an uns wenden.
| Innen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYCRUISE Kat. I1 | 669 € | 669 € | Cruise24 Rückvergütung |
1338 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I2 | 689 € | 689 € | Cruise24 Rückvergütung |
1378 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I3 | 699 € | 699 € | Cruise24 Rückvergütung |
1398 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I4 | 719 € | 719 € | Cruise24 Rückvergütung |
1438 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I1 | 849 € | 849 € | Cruise24 Rückvergütung |
1698 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I2 | 869 € | 869 € | Cruise24 Rückvergütung |
1738 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I3 | 879 € | 879 € | Cruise24 Rückvergütung |
1758 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I4 | 899 € | 899 € | Cruise24 Rückvergütung |
1798 € | anfragen reservieren | ||
| Außen | |||||||
| MYCRUISE Kat. E1 | 739 € | 739 € | Cruise24 Rückvergütung |
1478 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. E2 | 779 € | 779 € | Cruise24 Rückvergütung |
1558 € | ausgebucht Warteliste | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E1 | 919 € | 919 € | Cruise24 Rückvergütung |
1838 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E2 | 959 € | 959 € | Cruise24 Rückvergütung |
1918 € | ausgebucht Warteliste | ||
| Balkon | |||||||
| MYCRUISE Kat. B1 | 819 € | 819 € | Cruise24 Rückvergütung |
1638 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B2 | 859 € | 859 € | Cruise24 Rückvergütung |
1718 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B3 | 879 € | 879 € | Cruise24 Rückvergütung |
1758 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B4 | 889 € | 889 € | Cruise24 Rückvergütung |
1778 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. T1 | 939 € | 939 € | Cruise24 Rückvergütung |
1878 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. T2 | 989 € | 989 € | Cruise24 Rückvergütung |
1978 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B1 | 999 € | 999 € | Cruise24 Rückvergütung |
1998 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B2 | 1039 € | 1039 € | Cruise24 Rückvergütung |
2078 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B3 | 1059 € | 1059 € | Cruise24 Rückvergütung |
2118 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B4 | 1069 € | 1069 € | Cruise24 Rückvergütung |
2138 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. T1 | 1119 € | 1119 € | Cruise24 Rückvergütung |
2238 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. T2 | 1169 € | 1169 € | Cruise24 Rückvergütung |
2338 € | anfragen reservieren | ||
| Suite | |||||||
| ALL-INCLUSIVE Suite | 1969 € | 1969 € | Cruise24 Rückvergütung |
3938 € | ausgebucht Warteliste | ||
| ALL-INCLUSIVE Grand Suite | 2469 € | 2469 € | Cruise24 Rückvergütung |
4938 € | ausgebucht Warteliste | ||

