Italien, Frankreich, Spanien, Tunesien Kreuzfahrt

Reiseverlauf
Kabinen & Preise (Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit):
Wählen Sie hier bis zu 4 Reisende, und lassen Sie sich ihren Reisepreis ermitteln. Kinder können Sie ab 2 Erwachsenen wählen. Sofern Sie mit Kindern allein reisen möchten, können Sie sich gerne jederzeit telefonisch an uns wenden.
| Innen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYCRUISE Kat. I1 | 609 € | 609 € | Cruise24 Rückvergütung |
1218 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I2 | 629 € | 629 € | Cruise24 Rückvergütung |
1258 € | ausgebucht Warteliste | ||
| MYCRUISE Kat. I3 | 639 € | 639 € | Cruise24 Rückvergütung |
1278 € | ausgebucht Warteliste | ||
| MYCRUISE Kat. I4 | 649 € | 649 € | Cruise24 Rückvergütung |
1298 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I1 | 789 € | 789 € | Cruise24 Rückvergütung |
1578 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I2 | 809 € | 809 € | Cruise24 Rückvergütung |
1618 € | ausgebucht Warteliste | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I3 | 819 € | 819 € | Cruise24 Rückvergütung |
1638 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I4 | 829 € | 829 € | Cruise24 Rückvergütung |
1658 € | anfragen reservieren | ||
| Außen | |||||||
| MYCRUISE Kat. E1 | 679 € | 679 € | Cruise24 Rückvergütung |
1358 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. E2 | 709 € | 709 € | Cruise24 Rückvergütung |
1418 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E1 | 859 € | 859 € | Cruise24 Rückvergütung |
1718 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E2 | 889 € | 889 € | Cruise24 Rückvergütung |
1778 € | anfragen reservieren | ||
| Balkon | |||||||
| MYCRUISE Kat. B1 | 749 € | 749 € | Cruise24 Rückvergütung |
1498 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B2 | 789 € | 789 € | Cruise24 Rückvergütung |
1578 € | ausgebucht Warteliste | ||
| MYCRUISE Kat. B3 | 799 € | 799 € | Cruise24 Rückvergütung |
1598 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B4 | 819 € | 819 € | Cruise24 Rückvergütung |
1638 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. T1 | 859 € | 859 € | Cruise24 Rückvergütung |
1718 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. T2 | 909 € | 909 € | Cruise24 Rückvergütung |
1818 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B1 | 929 € | 929 € | Cruise24 Rückvergütung |
1858 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B2 | 969 € | 969 € | Cruise24 Rückvergütung |
1938 € | ausgebucht Warteliste | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B3 | 979 € | 979 € | Cruise24 Rückvergütung |
1958 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B4 | 999 € | 999 € | Cruise24 Rückvergütung |
1998 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. T1 | 1039 € | 1039 € | Cruise24 Rückvergütung |
2078 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. T2 | 1089 € | 1089 € | Cruise24 Rückvergütung |
2178 € | anfragen reservieren | ||
| Suite | |||||||
| ALL-INCLUSIVE Suite | 1949 € | 1949 € | Cruise24 Rückvergütung |
3898 € | ausgebucht Warteliste | ||
| ALL-INCLUSIVE Grand Suite | 2449 € | 2449 € | Cruise24 Rückvergütung |
4898 € | ausgebucht Warteliste | ||

