Spanien, Balearen (Spanien), Italien, Frankreich Kreuzfahrt

Reiseverlauf
Kabinen & Preise (Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit):
Wählen Sie hier bis zu 4 Reisende, und lassen Sie sich ihren Reisepreis ermitteln. Kinder können Sie ab 2 Erwachsenen wählen. Sofern Sie mit Kindern allein reisen möchten, können Sie sich gerne jederzeit telefonisch an uns wenden.
| Innen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYCRUISE Kat. I1 | 1149 € | 1149 € | Cruise24 Rückvergütung |
2298 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I2 | 1179 € | 1179 € | Cruise24 Rückvergütung |
2358 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I3 | 1209 € | 1209 € | Cruise24 Rückvergütung |
2418 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I4 | 1229 € | 1229 € | Cruise24 Rückvergütung |
2458 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I1 | 1389 € | 1389 € | Cruise24 Rückvergütung |
2778 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I2 | 1419 € | 1419 € | Cruise24 Rückvergütung |
2838 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I3 | 1449 € | 1449 € | Cruise24 Rückvergütung |
2898 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I4 | 1469 € | 1469 € | Cruise24 Rückvergütung |
2938 € | anfragen reservieren | ||
| Außen | |||||||
| MYCRUISE Kat. E1 | 1279 € | 1279 € | Cruise24 Rückvergütung |
2558 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. E2 | 1339 € | 1339 € | Cruise24 Rückvergütung |
2678 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E1 | 1519 € | 1519 € | Cruise24 Rückvergütung |
3038 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E2 | 1579 € | 1579 € | Cruise24 Rückvergütung |
3158 € | anfragen reservieren | ||
| Balkon | |||||||
| MYCRUISE Kat. B1 | 1369 € | 1369 € | Cruise24 Rückvergütung |
2738 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B2 | 1439 € | 1439 € | Cruise24 Rückvergütung |
2878 € | ausgebucht Warteliste | ||
| MYCRUISE Kat. B3 | 1469 € | 1469 € | Cruise24 Rückvergütung |
2938 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B4 | 1489 € | 1489 € | Cruise24 Rückvergütung |
2978 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. T1 | 1569 € | 1569 € | Cruise24 Rückvergütung |
3138 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B1 | 1609 € | 1609 € | Cruise24 Rückvergütung |
3218 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. T2 | 1659 € | 1659 € | Cruise24 Rückvergütung |
3318 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B2 | 1679 € | 1679 € | Cruise24 Rückvergütung |
3358 € | ausgebucht Warteliste | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B3 | 1709 € | 1709 € | Cruise24 Rückvergütung |
3418 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B4 | 1729 € | 1729 € | Cruise24 Rückvergütung |
3458 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. T1 | 1809 € | 1809 € | Cruise24 Rückvergütung |
3618 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. T2 | 1899 € | 1899 € | Cruise24 Rückvergütung |
3798 € | anfragen reservieren | ||
| Suite | |||||||
| ALL-INCLUSIVE Suite | 2519 € | 2519 € | Cruise24 Rückvergütung |
5038 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Grand Suite | 3019 € | 3019 € | Cruise24 Rückvergütung |
6038 € | ausgebucht Warteliste | ||

