Spanien, Marokko, Gibraltar (Großbritannien), Frankreich, Italien Kreuzfahrt

Reiseverlauf
Kabinen & Preise (Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit):
Wählen Sie hier bis zu 4 Reisende, und lassen Sie sich ihren Reisepreis ermitteln. Kinder können Sie ab 2 Erwachsenen wählen. Sofern Sie mit Kindern allein reisen möchten, können Sie sich gerne jederzeit telefonisch an uns wenden.
| Innen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYCRUISE Kat. I1 | 1219 € | 1219 € | Cruise24 Rückvergütung |
2438 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I2 | 1259 € | 1259 € | Cruise24 Rückvergütung |
2518 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I3 | 1279 € | 1279 € | Cruise24 Rückvergütung |
2558 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I4 | 1299 € | 1299 € | Cruise24 Rückvergütung |
2598 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I1 | 1564 € | 1564 € | Cruise24 Rückvergütung |
3128 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I2 | 1604 € | 1604 € | Cruise24 Rückvergütung |
3208 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I3 | 1624 € | 1624 € | Cruise24 Rückvergütung |
3248 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I4 | 1644 € | 1644 € | Cruise24 Rückvergütung |
3288 € | anfragen reservieren | ||
| Außen | |||||||
| MYCRUISE Kat. E1 | 1529 € | 1529 € | Cruise24 Rückvergütung |
3058 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. E2 | 1609 € | 1609 € | Cruise24 Rückvergütung |
3218 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E1 | 1874 € | 1874 € | Cruise24 Rückvergütung |
3748 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E2 | 1954 € | 1954 € | Cruise24 Rückvergütung |
3908 € | anfragen reservieren | ||
| Balkon | |||||||
| MYCRUISE Kat. B1 | 1789 € | 1789 € | Cruise24 Rückvergütung |
3578 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B2 | 1839 € | 1839 € | Cruise24 Rückvergütung |
3678 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B3 | 1879 € | 1879 € | Cruise24 Rückvergütung |
3758 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B1 | 2134 € | 2134 € | Cruise24 Rückvergütung |
4268 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B2 | 2184 € | 2184 € | Cruise24 Rückvergütung |
4368 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B3 | 2224 € | 2224 € | Cruise24 Rückvergütung |
4448 € | anfragen reservieren | ||
| Suite | |||||||
| MYCRUISE Mini Suite | 2059 € | 2059 € | Cruise24 Rückvergütung |
4118 € | ausgebucht Warteliste | ||
| ALL-INCLUSIVE Mini Suite | 2404 € | 2404 € | Cruise24 Rückvergütung |
4808 € | ausgebucht Warteliste | ||
| ALL-INCLUSIVE Suite | 3004 € | 3004 € | Cruise24 Rückvergütung |
6008 € | ausgebucht Warteliste | ||
| ALL-INCLUSIVE Grand Suite | 3404 € | 3404 € | Cruise24 Rückvergütung |
6808 € | ausgebucht Warteliste | ||

