Italien, Frankreich, Spanien, Balearen (Spanien) Kreuzfahrt

Reiseverlauf
Kabinen & Preise (Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit):
Wählen Sie hier bis zu 4 Reisende, und lassen Sie sich ihren Reisepreis ermitteln. Kinder können Sie ab 2 Erwachsenen wählen. Sofern Sie mit Kindern allein reisen möchten, können Sie sich gerne jederzeit telefonisch an uns wenden.
| Innen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYCRUISE Kat. I1 | 969 € | 969 € | Cruise24 Rückvergütung |
1938 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I2 | 999 € | 999 € | Cruise24 Rückvergütung |
1998 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I3 | 1019 € | 1019 € | Cruise24 Rückvergütung |
2038 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I4 | 1039 € | 1039 € | Cruise24 Rückvergütung |
2078 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I1 | 1189 € | 1189 € | Cruise24 Rückvergütung |
2378 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I2 | 1219 € | 1219 € | Cruise24 Rückvergütung |
2438 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I3 | 1239 € | 1239 € | Cruise24 Rückvergütung |
2478 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I4 | 1259 € | 1259 € | Cruise24 Rückvergütung |
2518 € | anfragen reservieren | ||
| Außen | |||||||
| MYCRUISE Kat. E1 | 1099 € | 1099 € | Cruise24 Rückvergütung |
2198 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. E2 | 1149 € | 1149 € | Cruise24 Rückvergütung |
2298 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E1 | 1319 € | 1319 € | Cruise24 Rückvergütung |
2638 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E2 | 1369 € | 1369 € | Cruise24 Rückvergütung |
2738 € | anfragen reservieren | ||
| Balkon | |||||||
| MYCRUISE Kat. B1 | 1209 € | 1209 € | Cruise24 Rückvergütung |
2418 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B2 | 1269 € | 1269 € | Cruise24 Rückvergütung |
2538 € | ausgebucht Warteliste | ||
| MYCRUISE Kat. B3 | 1289 € | 1289 € | Cruise24 Rückvergütung |
2578 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B4 | 1319 € | 1319 € | Cruise24 Rückvergütung |
2638 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. T1 | 1389 € | 1389 € | Cruise24 Rückvergütung |
2778 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B1 | 1429 € | 1429 € | Cruise24 Rückvergütung |
2858 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. T2 | 1459 € | 1459 € | Cruise24 Rückvergütung |
2918 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B2 | 1489 € | 1489 € | Cruise24 Rückvergütung |
2978 € | ausgebucht Warteliste | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B3 | 1509 € | 1509 € | Cruise24 Rückvergütung |
3018 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B4 | 1539 € | 1539 € | Cruise24 Rückvergütung |
3078 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. T1 | 1609 € | 1609 € | Cruise24 Rückvergütung |
3218 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. T2 | 1679 € | 1679 € | Cruise24 Rückvergütung |
3358 € | anfragen reservieren | ||
| Suite | |||||||
| ALL-INCLUSIVE Suite | 2319 € | 2319 € | Cruise24 Rückvergütung |
4638 € | ausgebucht Warteliste | ||
| ALL-INCLUSIVE Grand Suite | 2819 € | 2819 € | Cruise24 Rückvergütung |
5638 € | anfragen reservieren | ||

