Spanien, Italien, Frankreich Kreuzfahrt

Reiseverlauf
Kabinen & Preise (Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit):
Wählen Sie hier bis zu 4 Reisende, und lassen Sie sich ihren Reisepreis ermitteln. Kinder können Sie ab 2 Erwachsenen wählen. Sofern Sie mit Kindern allein reisen möchten, können Sie sich gerne jederzeit telefonisch an uns wenden.
| Innen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYCRUISE Kat. I1 | 1149 € | 1149 € | Cruise24 Rückvergütung |
2298 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I2 | 1179 € | 1179 € | Cruise24 Rückvergütung |
2358 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I3 | 1209 € | 1209 € | Cruise24 Rückvergütung |
2418 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I4 | 1229 € | 1229 € | Cruise24 Rückvergütung |
2458 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I1 | 1389 € | 1389 € | Cruise24 Rückvergütung |
2778 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I2 | 1419 € | 1419 € | Cruise24 Rückvergütung |
2838 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I3 | 1449 € | 1449 € | Cruise24 Rückvergütung |
2898 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I4 | 1469 € | 1469 € | Cruise24 Rückvergütung |
2938 € | anfragen reservieren | ||
| Außen | |||||||
| MYCRUISE Kat. E1 | 1279 € | 1279 € | Cruise24 Rückvergütung |
2558 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. E2 | 1339 € | 1339 € | Cruise24 Rückvergütung |
2678 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E1 | 1519 € | 1519 € | Cruise24 Rückvergütung |
3038 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E2 | 1579 € | 1579 € | Cruise24 Rückvergütung |
3158 € | anfragen reservieren | ||
| Balkon | |||||||
| MYCRUISE Kat. B1 | 1359 € | 1359 € | Cruise24 Rückvergütung |
2718 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B2 | 1429 € | 1429 € | Cruise24 Rückvergütung |
2858 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B3 | 1449 € | 1449 € | Cruise24 Rückvergütung |
2898 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B4 | 1479 € | 1479 € | Cruise24 Rückvergütung |
2958 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. T1 | 1559 € | 1559 € | Cruise24 Rückvergütung |
3118 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B1 | 1599 € | 1599 € | Cruise24 Rückvergütung |
3198 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. T2 | 1639 € | 1639 € | Cruise24 Rückvergütung |
3278 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B2 | 1669 € | 1669 € | Cruise24 Rückvergütung |
3338 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B3 | 1689 € | 1689 € | Cruise24 Rückvergütung |
3378 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B4 | 1719 € | 1719 € | Cruise24 Rückvergütung |
3438 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. T1 | 1799 € | 1799 € | Cruise24 Rückvergütung |
3598 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. T2 | 1879 € | 1879 € | Cruise24 Rückvergütung |
3758 € | anfragen reservieren | ||
| Suite | |||||||
| ALL-INCLUSIVE Suite | 2539 € | 2539 € | Cruise24 Rückvergütung |
5078 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Grand Suite | 3039 € | 3039 € | Cruise24 Rückvergütung |
6078 € | anfragen reservieren | ||

