Spanien, Italien, Frankreich Kreuzfahrt

Reiseverlauf
Kabinen & Preise (Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit):
Wählen Sie hier bis zu 4 Reisende, und lassen Sie sich ihren Reisepreis ermitteln. Kinder können Sie ab 2 Erwachsenen wählen. Sofern Sie mit Kindern allein reisen möchten, können Sie sich gerne jederzeit telefonisch an uns wenden.
| Innen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYCRUISE Kat. I1 | 1049 € | 1049 € | Cruise24 Rückvergütung |
2098 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I2 | 1079 € | 1079 € | Cruise24 Rückvergütung |
2158 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I3 | 1099 € | 1099 € | Cruise24 Rückvergütung |
2198 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I4 | 1119 € | 1119 € | Cruise24 Rückvergütung |
2238 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I1 | 1269 € | 1269 € | Cruise24 Rückvergütung |
2538 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I2 | 1299 € | 1299 € | Cruise24 Rückvergütung |
2598 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I3 | 1319 € | 1319 € | Cruise24 Rückvergütung |
2638 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I4 | 1339 € | 1339 € | Cruise24 Rückvergütung |
2678 € | anfragen reservieren | ||
| Außen | |||||||
| MYCRUISE Kat. E1 | 1129 € | 1129 € | Cruise24 Rückvergütung |
2258 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. E2 | 1189 € | 1189 € | Cruise24 Rückvergütung |
2378 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E1 | 1349 € | 1349 € | Cruise24 Rückvergütung |
2698 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E2 | 1409 € | 1409 € | Cruise24 Rückvergütung |
2818 € | anfragen reservieren | ||
| Balkon | |||||||
| MYCRUISE Kat. B1 | 1249 € | 1249 € | Cruise24 Rückvergütung |
2498 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B2 | 1309 € | 1309 € | Cruise24 Rückvergütung |
2618 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B3 | 1339 € | 1339 € | Cruise24 Rückvergütung |
2678 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B4 | 1359 € | 1359 € | Cruise24 Rückvergütung |
2718 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. T1 | 1439 € | 1439 € | Cruise24 Rückvergütung |
2878 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B1 | 1469 € | 1469 € | Cruise24 Rückvergütung |
2938 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. T2 | 1509 € | 1509 € | Cruise24 Rückvergütung |
3018 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B2 | 1529 € | 1529 € | Cruise24 Rückvergütung |
3058 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B3 | 1559 € | 1559 € | Cruise24 Rückvergütung |
3118 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B4 | 1579 € | 1579 € | Cruise24 Rückvergütung |
3158 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. T1 | 1659 € | 1659 € | Cruise24 Rückvergütung |
3318 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. T2 | 1729 € | 1729 € | Cruise24 Rückvergütung |
3458 € | anfragen reservieren | ||
| Suite | |||||||
| ALL-INCLUSIVE Suite | 2399 € | 2399 € | Cruise24 Rückvergütung |
4798 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Grand Suite | 2899 € | 2899 € | Cruise24 Rückvergütung |
5798 € | anfragen reservieren | ||

