Italien, Frankreich, Spanien Kreuzfahrt

Reiseverlauf
Kabinen & Preise (Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit):
Wählen Sie hier bis zu 4 Reisende, und lassen Sie sich ihren Reisepreis ermitteln. Kinder können Sie ab 2 Erwachsenen wählen. Sofern Sie mit Kindern allein reisen möchten, können Sie sich gerne jederzeit telefonisch an uns wenden.
| Innen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYCRUISE Kat. I1 | 1009 € | 1009 € | Cruise24 Rückvergütung |
2018 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I2 | 1039 € | 1039 € | Cruise24 Rückvergütung |
2078 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I3 | 1059 € | 1059 € | Cruise24 Rückvergütung |
2118 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I4 | 1079 € | 1079 € | Cruise24 Rückvergütung |
2158 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I1 | 1249 € | 1249 € | Cruise24 Rückvergütung |
2498 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I2 | 1279 € | 1279 € | Cruise24 Rückvergütung |
2558 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I3 | 1299 € | 1299 € | Cruise24 Rückvergütung |
2598 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I4 | 1319 € | 1319 € | Cruise24 Rückvergütung |
2638 € | anfragen reservieren | ||
| Außen | |||||||
| MYCRUISE Kat. E1 | 1119 € | 1119 € | Cruise24 Rückvergütung |
2238 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. E2 | 1179 € | 1179 € | Cruise24 Rückvergütung |
2358 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E1 | 1359 € | 1359 € | Cruise24 Rückvergütung |
2718 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E2 | 1419 € | 1419 € | Cruise24 Rückvergütung |
2838 € | anfragen reservieren | ||
| Balkon | |||||||
| MYCRUISE Kat. B1 | 1269 € | 1269 € | Cruise24 Rückvergütung |
2538 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B2 | 1329 € | 1329 € | Cruise24 Rückvergütung |
2658 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B3 | 1359 € | 1359 € | Cruise24 Rückvergütung |
2718 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B4 | 1379 € | 1379 € | Cruise24 Rückvergütung |
2758 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. T1 | 1459 € | 1459 € | Cruise24 Rückvergütung |
2918 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B1 | 1509 € | 1509 € | Cruise24 Rückvergütung |
3018 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. T2 | 1539 € | 1539 € | Cruise24 Rückvergütung |
3078 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B2 | 1569 € | 1569 € | Cruise24 Rückvergütung |
3138 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B3 | 1599 € | 1599 € | Cruise24 Rückvergütung |
3198 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B4 | 1619 € | 1619 € | Cruise24 Rückvergütung |
3238 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. T1 | 1699 € | 1699 € | Cruise24 Rückvergütung |
3398 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. T2 | 1779 € | 1779 € | Cruise24 Rückvergütung |
3558 € | anfragen reservieren | ||
| Suite | |||||||
| ALL-INCLUSIVE Suite | 2459 € | 2459 € | Cruise24 Rückvergütung |
4918 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Grand Suite | 2959 € | 2959 € | Cruise24 Rückvergütung |
5918 € | ausgebucht Warteliste | ||

