Italien, Frankreich, Spanien Kreuzfahrt

Reiseverlauf
Kabinen & Preise (Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit):
Wählen Sie hier bis zu 4 Reisende, und lassen Sie sich ihren Reisepreis ermitteln. Kinder können Sie ab 2 Erwachsenen wählen. Sofern Sie mit Kindern allein reisen möchten, können Sie sich gerne jederzeit telefonisch an uns wenden.
| Innen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYCRUISE Kat. I1 | 959 € | 959 € | Cruise24 Rückvergütung |
1918 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I2 | 989 € | 989 € | Cruise24 Rückvergütung |
1978 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I3 | 1009 € | 1009 € | Cruise24 Rückvergütung |
2018 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I4 | 1029 € | 1029 € | Cruise24 Rückvergütung |
2058 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I1 | 1199 € | 1199 € | Cruise24 Rückvergütung |
2398 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I2 | 1229 € | 1229 € | Cruise24 Rückvergütung |
2458 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I3 | 1249 € | 1249 € | Cruise24 Rückvergütung |
2498 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I4 | 1269 € | 1269 € | Cruise24 Rückvergütung |
2538 € | anfragen reservieren | ||
| Außen | |||||||
| MYCRUISE Kat. E1 | 1069 € | 1069 € | Cruise24 Rückvergütung |
2138 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. E2 | 1119 € | 1119 € | Cruise24 Rückvergütung |
2238 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E1 | 1309 € | 1309 € | Cruise24 Rückvergütung |
2618 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E2 | 1359 € | 1359 € | Cruise24 Rückvergütung |
2718 € | anfragen reservieren | ||
| Balkon | |||||||
| MYCRUISE Kat. B1 | 1219 € | 1219 € | Cruise24 Rückvergütung |
2438 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B2 | 1279 € | 1279 € | Cruise24 Rückvergütung |
2558 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B3 | 1299 € | 1299 € | Cruise24 Rückvergütung |
2598 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B4 | 1329 € | 1329 € | Cruise24 Rückvergütung |
2658 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. T1 | 1399 € | 1399 € | Cruise24 Rückvergütung |
2798 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B1 | 1459 € | 1459 € | Cruise24 Rückvergütung |
2918 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. T2 | 1479 € | 1479 € | Cruise24 Rückvergütung |
2958 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B2 | 1519 € | 1519 € | Cruise24 Rückvergütung |
3038 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B3 | 1539 € | 1539 € | Cruise24 Rückvergütung |
3078 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B4 | 1569 € | 1569 € | Cruise24 Rückvergütung |
3138 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. T1 | 1639 € | 1639 € | Cruise24 Rückvergütung |
3278 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. T2 | 1719 € | 1719 € | Cruise24 Rückvergütung |
3438 € | anfragen reservieren | ||
| Suite | |||||||
| ALL-INCLUSIVE Suite | 2459 € | 2459 € | Cruise24 Rückvergütung |
4918 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Grand Suite | 2959 € | 2959 € | Cruise24 Rückvergütung |
5918 € | ausgebucht Warteliste | ||

