Italien, Griechenland, Malta Kreuzfahrt

Reiseverlauf
Kabinen & Preise (Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit):
Wählen Sie hier bis zu 4 Reisende, und lassen Sie sich ihren Reisepreis ermitteln. Kinder können Sie ab 2 Erwachsenen wählen. Sofern Sie mit Kindern allein reisen möchten, können Sie sich gerne jederzeit telefonisch an uns wenden.
| Innen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYCRUISE Kat. I1 | 809 € | 809 € | Cruise24 Rückvergütung |
1618 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I2 | 829 € | 829 € | Cruise24 Rückvergütung |
1658 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I3 | 849 € | 849 € | Cruise24 Rückvergütung |
1698 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I4 | 869 € | 869 € | Cruise24 Rückvergütung |
1738 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I1 | 1049 € | 1049 € | Cruise24 Rückvergütung |
2098 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I2 | 1069 € | 1069 € | Cruise24 Rückvergütung |
2138 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I3 | 1089 € | 1089 € | Cruise24 Rückvergütung |
2178 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I4 | 1109 € | 1109 € | Cruise24 Rückvergütung |
2218 € | anfragen reservieren | ||
| Außen | |||||||
| MYCRUISE Kat. E1 | 959 € | 959 € | Cruise24 Rückvergütung |
1918 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. E2 | 1009 € | 1009 € | Cruise24 Rückvergütung |
2018 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E1 | 1199 € | 1199 € | Cruise24 Rückvergütung |
2398 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E2 | 1249 € | 1249 € | Cruise24 Rückvergütung |
2498 € | anfragen reservieren | ||
| Balkon | |||||||
| MYCRUISE Kat. B1 | 1209 € | 1209 € | Cruise24 Rückvergütung |
2418 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B2 | 1269 € | 1269 € | Cruise24 Rückvergütung |
2538 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B3 | 1289 € | 1289 € | Cruise24 Rückvergütung |
2578 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B1 | 1449 € | 1449 € | Cruise24 Rückvergütung |
2898 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B2 | 1509 € | 1509 € | Cruise24 Rückvergütung |
3018 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B3 | 1529 € | 1529 € | Cruise24 Rückvergütung |
3058 € | anfragen reservieren | ||
| Suite | |||||||
| MYCRUISE Mini Suite | 1389 € | 1389 € | Cruise24 Rückvergütung |
2778 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Mini Suite | 1629 € | 1629 € | Cruise24 Rückvergütung |
3258 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Suite | 1959 € | 1959 € | Cruise24 Rückvergütung |
3918 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Grand Suite | 2309 € | 2309 € | Cruise24 Rückvergütung |
4618 € | anfragen reservieren | ||

