Griechenland, Malta, Italien Kreuzfahrt

Reiseverlauf
Kabinen & Preise (Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit):
Wählen Sie hier bis zu 4 Reisende, und lassen Sie sich ihren Reisepreis ermitteln. Kinder können Sie ab 2 Erwachsenen wählen. Sofern Sie mit Kindern allein reisen möchten, können Sie sich gerne jederzeit telefonisch an uns wenden.
| Innen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYCRUISE Kat. I1 | 759 € | 759 € | Cruise24 Rückvergütung |
1518 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I2 | 779 € | 779 € | Cruise24 Rückvergütung |
1558 € | ausgebucht Warteliste | ||
| MYCRUISE Kat. I3 | 799 € | 799 € | Cruise24 Rückvergütung |
1598 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I4 | 809 € | 809 € | Cruise24 Rückvergütung |
1618 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I1 | 999 € | 999 € | Cruise24 Rückvergütung |
1998 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I2 | 1019 € | 1019 € | Cruise24 Rückvergütung |
2038 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I3 | 1039 € | 1039 € | Cruise24 Rückvergütung |
2078 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I4 | 1049 € | 1049 € | Cruise24 Rückvergütung |
2098 € | anfragen reservieren | ||
| Außen | |||||||
| MYCRUISE Kat. E1 | 909 € | 909 € | Cruise24 Rückvergütung |
1818 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. E2 | 949 € | 949 € | Cruise24 Rückvergütung |
1898 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E1 | 1149 € | 1149 € | Cruise24 Rückvergütung |
2298 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E2 | 1189 € | 1189 € | Cruise24 Rückvergütung |
2378 € | anfragen reservieren | ||
| Balkon | |||||||
| MYCRUISE Kat. B1 | 1159 € | 1159 € | Cruise24 Rückvergütung |
2318 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B2 | 1219 € | 1219 € | Cruise24 Rückvergütung |
2438 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B3 | 1239 € | 1239 € | Cruise24 Rückvergütung |
2478 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B1 | 1399 € | 1399 € | Cruise24 Rückvergütung |
2798 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B2 | 1459 € | 1459 € | Cruise24 Rückvergütung |
2918 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B3 | 1479 € | 1479 € | Cruise24 Rückvergütung |
2958 € | anfragen reservieren | ||
| Suite | |||||||
| MYCRUISE Mini Suite | 1329 € | 1329 € | Cruise24 Rückvergütung |
2658 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Mini Suite | 1569 € | 1569 € | Cruise24 Rückvergütung |
3138 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Suite | 1909 € | 1909 € | Cruise24 Rückvergütung |
3818 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Grand Suite | 2309 € | 2309 € | Cruise24 Rückvergütung |
4618 € | anfragen reservieren | ||

