Griechenland, Türkei Kreuzfahrt

Reiseverlauf
Kabinen & Preise (Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit):
Wählen Sie hier bis zu 4 Reisende, und lassen Sie sich ihren Reisepreis ermitteln. Kinder können Sie ab 2 Erwachsenen wählen. Sofern Sie mit Kindern allein reisen möchten, können Sie sich gerne jederzeit telefonisch an uns wenden.
| Innen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYCRUISE Kat. I1 | 1039 € | 1039 € | Cruise24 Rückvergütung |
2078 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I2 | 1069 € | 1069 € | Cruise24 Rückvergütung |
2138 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I3 | 1089 € | 1089 € | Cruise24 Rückvergütung |
2178 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I4 | 1109 € | 1109 € | Cruise24 Rückvergütung |
2218 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I1 | 1279 € | 1279 € | Cruise24 Rückvergütung |
2558 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I2 | 1309 € | 1309 € | Cruise24 Rückvergütung |
2618 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I3 | 1329 € | 1329 € | Cruise24 Rückvergütung |
2658 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I4 | 1349 € | 1349 € | Cruise24 Rückvergütung |
2698 € | anfragen reservieren | ||
| Außen | |||||||
| MYCRUISE Kat. E1 | 1239 € | 1239 € | Cruise24 Rückvergütung |
2478 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. E2 | 1299 € | 1299 € | Cruise24 Rückvergütung |
2598 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E1 | 1479 € | 1479 € | Cruise24 Rückvergütung |
2958 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E2 | 1539 € | 1539 € | Cruise24 Rückvergütung |
3078 € | anfragen reservieren | ||
| Balkon | |||||||
| MYCRUISE Kat. B1 | 1439 € | 1439 € | Cruise24 Rückvergütung |
2878 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B2 | 1509 € | 1509 € | Cruise24 Rückvergütung |
3018 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B3 | 1539 € | 1539 € | Cruise24 Rückvergütung |
3078 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B1 | 1679 € | 1679 € | Cruise24 Rückvergütung |
3358 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B2 | 1749 € | 1749 € | Cruise24 Rückvergütung |
3498 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B3 | 1779 € | 1779 € | Cruise24 Rückvergütung |
3558 € | anfragen reservieren | ||
| Suite | |||||||
| MYCRUISE Mini Suite | 1659 € | 1659 € | Cruise24 Rückvergütung |
3318 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Mini Suite | 1899 € | 1899 € | Cruise24 Rückvergütung |
3798 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Suite | 2189 € | 2189 € | Cruise24 Rückvergütung |
4378 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Grand Suite | 2589 € | 2589 € | Cruise24 Rückvergütung |
5178 € | anfragen reservieren | ||

