Deutschland, Island Kreuzfahrt

Reiseverlauf
Kabinen & Preise (Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit):
Wählen Sie hier bis zu 4 Reisende, und lassen Sie sich ihren Reisepreis ermitteln. Kinder können Sie ab 2 Erwachsenen wählen. Sofern Sie mit Kindern allein reisen möchten, können Sie sich gerne jederzeit telefonisch an uns wenden.
| Innen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYCRUISE Kat. I1 | 1999 € | 1999 € | Cruise24 Rückvergütung |
3998 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I2 | 2059 € | 2059 € | Cruise24 Rückvergütung |
4118 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I3 | 2099 € | 2099 € | Cruise24 Rückvergütung |
4198 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I4 | 2139 € | 2139 € | Cruise24 Rückvergütung |
4278 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I1 | 2329 € | 2329 € | Cruise24 Rückvergütung |
4658 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I2 | 2389 € | 2389 € | Cruise24 Rückvergütung |
4778 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I3 | 2429 € | 2429 € | Cruise24 Rückvergütung |
4858 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I4 | 2469 € | 2469 € | Cruise24 Rückvergütung |
4938 € | anfragen reservieren | ||
| Außen | |||||||
| MYCRUISE Kat. E1 | 2469 € | 2469 € | Cruise24 Rückvergütung |
4938 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. E2 | 2589 € | 2589 € | Cruise24 Rückvergütung |
5178 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E1 | 2799 € | 2799 € | Cruise24 Rückvergütung |
5598 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E2 | 2919 € | 2919 € | Cruise24 Rückvergütung |
5838 € | anfragen reservieren | ||
| Balkon | |||||||
| MYCRUISE Kat. B1 | 2899 € | 2899 € | Cruise24 Rückvergütung |
5798 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B2 | 2989 € | 2989 € | Cruise24 Rückvergütung |
5978 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B3 | 3039 € | 3039 € | Cruise24 Rückvergütung |
6078 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B1 | 3229 € | 3229 € | Cruise24 Rückvergütung |
6458 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B2 | 3319 € | 3319 € | Cruise24 Rückvergütung |
6638 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B3 | 3369 € | 3369 € | Cruise24 Rückvergütung |
6738 € | anfragen reservieren | ||
| Suite | |||||||
| MYCRUISE Mini Suite | 3329 € | 3329 € | Cruise24 Rückvergütung |
6658 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Mini Suite | 3659 € | 3659 € | Cruise24 Rückvergütung |
7318 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Suite | 4719 € | 4719 € | Cruise24 Rückvergütung |
9438 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Grand Suite | 5059 € | 5059 € | Cruise24 Rückvergütung |
10118 € | ausgebucht Warteliste | ||

