Deutschland, Dänemark, Norwegen Kreuzfahrt

Reiseverlauf
Kabinen & Preise (Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit):
Wählen Sie hier bis zu 4 Reisende, und lassen Sie sich ihren Reisepreis ermitteln. Kinder können Sie ab 2 Erwachsenen wählen. Sofern Sie mit Kindern allein reisen möchten, können Sie sich gerne jederzeit telefonisch an uns wenden.
| Innen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYCRUISE Kat. I1 | 1129 € | 1129 € | Cruise24 Rückvergütung |
2258 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I2 | 1159 € | 1159 € | Cruise24 Rückvergütung |
2318 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I3 | 1189 € | 1189 € | Cruise24 Rückvergütung |
2378 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I4 | 1209 € | 1209 € | Cruise24 Rückvergütung |
2418 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I1 | 1329 € | 1329 € | Cruise24 Rückvergütung |
2658 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I2 | 1359 € | 1359 € | Cruise24 Rückvergütung |
2718 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I3 | 1389 € | 1389 € | Cruise24 Rückvergütung |
2778 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I4 | 1409 € | 1409 € | Cruise24 Rückvergütung |
2818 € | anfragen reservieren | ||
| Außen | |||||||
| MYCRUISE Kat. E1 | 1499 € | 1499 € | Cruise24 Rückvergütung |
2998 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. E2 | 1569 € | 1569 € | Cruise24 Rückvergütung |
3138 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E1 | 1699 € | 1699 € | Cruise24 Rückvergütung |
3398 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E2 | 1769 € | 1769 € | Cruise24 Rückvergütung |
3538 € | anfragen reservieren | ||
| Balkon | |||||||
| MYCRUISE Kat. B1 | 1749 € | 1749 € | Cruise24 Rückvergütung |
3498 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B2 | 1819 € | 1819 € | Cruise24 Rückvergütung |
3638 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B3 | 1849 € | 1849 € | Cruise24 Rückvergütung |
3698 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B4 | 1869 € | 1869 € | Cruise24 Rückvergütung |
3738 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B1 | 1949 € | 1949 € | Cruise24 Rückvergütung |
3898 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B2 | 2019 € | 2019 € | Cruise24 Rückvergütung |
4038 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B3 | 2049 € | 2049 € | Cruise24 Rückvergütung |
4098 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B4 | 2069 € | 2069 € | Cruise24 Rückvergütung |
4138 € | anfragen reservieren | ||
| Suite | |||||||
| MYCRUISE Mini Suite | 2009 € | 2009 € | Cruise24 Rückvergütung |
4018 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Mini Suite | 2209 € | 2209 € | Cruise24 Rückvergütung |
4418 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Suite | 2309 € | 2309 € | Cruise24 Rückvergütung |
4618 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Grand Suite | 2709 € | 2709 € | Cruise24 Rückvergütung |
5418 € | anfragen reservieren | ||

