Deutschland, Dänemark, Norwegen Kreuzfahrt

Reiseverlauf
Kabinen & Preise (Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit):
Wählen Sie hier bis zu 4 Reisende, und lassen Sie sich ihren Reisepreis ermitteln. Kinder können Sie ab 2 Erwachsenen wählen. Sofern Sie mit Kindern allein reisen möchten, können Sie sich gerne jederzeit telefonisch an uns wenden.
| Innen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYCRUISE Kat. I1 | 1109 € | 1109 € | Cruise24 Rückvergütung |
2218 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I2 | 1139 € | 1139 € | Cruise24 Rückvergütung |
2278 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I3 | 1159 € | 1159 € | Cruise24 Rückvergütung |
2318 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. I4 | 1189 € | 1189 € | Cruise24 Rückvergütung |
2378 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I1 | 1309 € | 1309 € | Cruise24 Rückvergütung |
2618 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I2 | 1339 € | 1339 € | Cruise24 Rückvergütung |
2678 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I3 | 1359 € | 1359 € | Cruise24 Rückvergütung |
2718 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I4 | 1389 € | 1389 € | Cruise24 Rückvergütung |
2778 € | anfragen reservieren | ||
| Außen | |||||||
| MYCRUISE Kat. E1 | 1479 € | 1479 € | Cruise24 Rückvergütung |
2958 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. E2 | 1549 € | 1549 € | Cruise24 Rückvergütung |
3098 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E1 | 1679 € | 1679 € | Cruise24 Rückvergütung |
3358 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E2 | 1749 € | 1749 € | Cruise24 Rückvergütung |
3498 € | anfragen reservieren | ||
| Balkon | |||||||
| MYCRUISE Kat. B1 | 1679 € | 1679 € | Cruise24 Rückvergütung |
3358 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B2 | 1749 € | 1749 € | Cruise24 Rückvergütung |
3498 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B3 | 1779 € | 1779 € | Cruise24 Rückvergütung |
3558 € | anfragen reservieren | ||
| MYCRUISE Kat. B4 | 1799 € | 1799 € | Cruise24 Rückvergütung |
3598 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B1 | 1879 € | 1879 € | Cruise24 Rückvergütung |
3758 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B2 | 1949 € | 1949 € | Cruise24 Rückvergütung |
3898 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B3 | 1979 € | 1979 € | Cruise24 Rückvergütung |
3958 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B4 | 1999 € | 1999 € | Cruise24 Rückvergütung |
3998 € | anfragen reservieren | ||
| Suite | |||||||
| MYCRUISE Mini Suite | 1929 € | 1929 € | Cruise24 Rückvergütung |
3858 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Mini Suite | 2129 € | 2129 € | Cruise24 Rückvergütung |
4258 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Suite | 2389 € | 2389 € | Cruise24 Rückvergütung |
4778 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Grand Suite | 2789 € | 2789 € | Cruise24 Rückvergütung |
5578 € | anfragen reservieren | ||

