Japan, Südkorea, China Kreuzfahrt

Reiseverlauf
Kabinen & Preise (Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit):
Wählen Sie hier bis zu 4 Reisende, und lassen Sie sich ihren Reisepreis ermitteln. Kinder können Sie ab 2 Erwachsenen wählen. Sofern Sie mit Kindern allein reisen möchten, können Sie sich gerne jederzeit telefonisch an uns wenden.
| Innen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYCRUISE Kat. I1 | 949 € | 949 € | Cruise24 Rückvergütung |
1898 € | ausgebucht Warteliste | ||
| MYCRUISE Kat. I2 | 979 € | 979 € | Cruise24 Rückvergütung |
1958 € | ausgebucht Warteliste | ||
| MYCRUISE Kat. I3 | 999 € | 999 € | Cruise24 Rückvergütung |
1998 € | ausgebucht Warteliste | ||
| MYCRUISE Kat. I4 | 1019 € | 1019 € | Cruise24 Rückvergütung |
2038 € | ausgebucht Warteliste | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I1 | 1189 € | 1189 € | Cruise24 Rückvergütung |
2378 € | ausgebucht Warteliste | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I2 | 1219 € | 1219 € | Cruise24 Rückvergütung |
2438 € | ausgebucht Warteliste | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I3 | 1239 € | 1239 € | Cruise24 Rückvergütung |
2478 € | ausgebucht Warteliste | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. I4 | 1259 € | 1259 € | Cruise24 Rückvergütung |
2518 € | ausgebucht Warteliste | ||
| Außen | |||||||
| MYCRUISE Kat. E1 | 1029 € | 1029 € | Cruise24 Rückvergütung |
2058 € | ausgebucht Warteliste | ||
| MYCRUISE Kat. E2 | 1079 € | 1079 € | Cruise24 Rückvergütung |
2158 € | ausgebucht Warteliste | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E1 | 1269 € | 1269 € | Cruise24 Rückvergütung |
2538 € | ausgebucht Warteliste | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. E2 | 1319 € | 1319 € | Cruise24 Rückvergütung |
2638 € | ausgebucht Warteliste | ||
| Balkon | |||||||
| MYCRUISE Kat. B1 | 1159 € | 1159 € | Cruise24 Rückvergütung |
2318 € | ausgebucht Warteliste | ||
| MYCRUISE Kat. B2 | 1199 € | 1199 € | Cruise24 Rückvergütung |
2398 € | ausgebucht Warteliste | ||
| MYCRUISE Kat. B3 | 1219 € | 1219 € | Cruise24 Rückvergütung |
2438 € | ausgebucht Warteliste | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B1 | 1399 € | 1399 € | Cruise24 Rückvergütung |
2798 € | ausgebucht Warteliste | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B2 | 1439 € | 1439 € | Cruise24 Rückvergütung |
2878 € | ausgebucht Warteliste | ||
| ALL-INCLUSIVE Kat. B3 | 1459 € | 1459 € | Cruise24 Rückvergütung |
2918 € | ausgebucht Warteliste | ||
| Suite | |||||||
| MYCRUISE Mini Suite | 1329 € | 1329 € | Cruise24 Rückvergütung |
2658 € | ausgebucht Warteliste | ||
| ALL-INCLUSIVE Mini Suite | 1569 € | 1569 € | Cruise24 Rückvergütung |
3138 € | ausgebucht Warteliste | ||
| ALL-INCLUSIVE Suite | 2489 € | 2489 € | Cruise24 Rückvergütung |
4978 € | anfragen reservieren | ||
| ALL-INCLUSIVE Grand Suite | 2629 € | 2629 € | Cruise24 Rückvergütung |
5258 € | ausgebucht Warteliste | ||
